FANCY STATIONERY & ACCESSORY TOY
합리적인 창업비용으로 예비창업자의 부담을 덜어드립니다.
코코래빗은 100여개 가맹점을 오픈한 데이터를 바탕으로
정확한 수익성을 분석하여 가족점의 행복창업을 약속드립니다.
1인창업 최소비용으로 최대수익을!
15평도 안되는 매장에서 이런 매출이?
코코래빗 가족점의 자신있는 매출공개(2019.3월 포스매출기준)
지출 | 상품매입 | 855만원 |
---|---|---|
임대료 | 150만원 | |
인건비 | ZERO | |
공과금 | 30만원 | |
로열티 | ZERO | |
순이익 | 465만원 |
지출 | 상품매입 | 1197만원 |
---|---|---|
임대료 | 180만원 | |
인건비 | ZERO | |
공과금 | 40만원 | |
로열티 | ZERO | |
순이익 | 683만원 |
지출 | 상품매입 | 1710만원 |
---|---|---|
임대료 | 250만원 | |
인건비 | 150만원(알바적용) | |
공과금 | 50만원 | |
로열티 | ZERO | |
순이익 | 840만원 |
기 간 | 개 월 | 월매출 | 월지출 | 영업이익 | 영업이익(누계) |
---|---|---|---|---|---|
매출 안정화 기간 | 1 | 1,500만원 | 180만원 | 465만원 | 465만원 |
2 | 1,500만원 | 180만원 | 465만원 | 930만원 | |
매출 비수기 기간 | 3 | 1,200만원 | 180만원 | 336만원 | 1266만원 |
4 | 1,200만원 | 180만원 | 336만원 | 1602만원 | |
5 | 1,800만원 | 180만원 | 594만원 | 2196만원 | |
6 | 1,800만원 | 180만원 | 594만원 | 2790만원 | |
매출 극대화 기간 (신학기 시즌 미적용) |
7 | 1,800만원 | 180만원 | 594만원 | 3384만원 |
8 | 1,800만원 | 180만원 | 594만원 | 3978만원 | |
9 | 1,800만원 | 180만원 | 594만원 | 4572만원 | |
10 | 1,800만원 | 180만원 | 594만원 | 5166만원 ![]() |
|
11 | 1,500만원 | 180만원 | 465만원 | 5631만원 | |
12 | 1,500만원 | 180만원 | 465만원 | 6096만원 | |
매출 정상화 기간 | 13 | 1,500만원 | 180만원 | 465만원 | 6561만원 |
14 | 1,500만원 | 180만원 | 465만원 | 7026만원 | |
15 | 1,500만원 | 180만원 | 465만원 | 7491만원 |